Exp. Križiaci - SPL



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Exp. Križiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Kukla
Lokátor stanoviště  JN88PJ
Nadmořská výška  564
Datum a čas začátku expedice  15:45 14/1/2017
Datum a čas ukončení  23:59 14/1/2017
Volačky operátorů  Roman Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  
Anténa  
Druh vysílání  
Rozsah použitých  frekvencí  
Poznámka  
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ano, deník je součástí CB Activity
Počet uskutečněných spojení  76 spojení
Celkem km  5866 km
Průměr  77.18 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  1118 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [14. 1. 2017] 15:48:00 44 Exp. Horec /p Rozhľadňa Brotnica 43 JN98LX 138
2 [14. 1. 2017] 15:53:00 55 Radar Senica /p Kunov 57 JN88QQ 33
3 [14. 1. 2017] 15:54:00 55 Tomi Nové Zámky 57 JN97CX 82
4 [14. 1. 2017] 16:01:00 45 Ľubo Hostie 55 JN98FK 86
5 [14. 1. 2017] 16:03:00 55 Zef Lehota Pod Vtáčnikom 44 JN98HQ 103
6 [14. 1. 2017] 16:03:00 55 Miro Lehota Pod Vtáčnikom 44 JN98HQ 103
7 [14. 1. 2017] 15:04:00 55 Orion Senica /p Miléniový Kríž 58 JN88PR 37
8 [14. 1. 2017] 16:13:00 54 Mates Brno /p Stolová Hora 46 JN88HU 71
9 [14. 1. 2017] 16:15:00 57 Dušan-2 Trnava /p Kamenný Mlyn 59 JN88SI 19
10 [14. 1. 2017] 16:17:00 55 Karina Hrušovany U Brna 34 JN89HA 85
11 [14. 1. 2017] 16:17:00 55 Dušan Dolný Pial 55 JN98FD 91
12 [14. 1. 2017] 16:18:00 55 Vlado Palárikovo 57 JN98AA 69
13 [14. 1. 2017] 16:23:00 55 Jano Nové Zámky /p Rozhľadňa Poľana 57 JN88ST 50
14 [14. 1. 2017] 16:27:00 56 Boris Trnava 59 JN88SI 19
15 [14. 1. 2017] 16:28:00 32 Exp. Mafia /p Jančiarov Kopec 41 JN98OM 142
16 [14. 1. 2017] 16:31:00 55 Exp. Baťovan /p Návojovce 55 JN98EP 84
17 [14. 1. 2017] 16:33:00 55 Zolo Pribeta 55 JN97DV 93
18 [14. 1. 2017] 16:37:00 55 Skipper Kittsee /p Pezinská Baba 59 JN88OI 8
19 [14. 1. 2017] 16:39:00 56 Aďo Šaľa 58 JN88WE 49
20 [14. 1. 2017] 16:42:00 32 Martin Trenčianske Teplice 42 JN98CV 87
21 [14. 1. 2017] 16:43:00 59 Alan Trnava /p Šianec _297m Rozhľadňa 57 JN88VJ 37
22 [14. 1. 2017] 16:45:00 59 Hiriburu Palárikovo 56 JN98AB 67
23 [14. 1. 2017] 16:49:00 55 Delta Stará Turá 55 JN88US 52
24 [14. 1. 2017] 16:50:00 56 Flipper Nitra 58 JN98AH 56
25 [14. 1. 2017] 16:55:00 55 Jožo Radar /p Kysucké Nové Mesto 55 JN99JH 150
26 [14. 1. 2017] 17:07:00 57 Tomi Nové Zámkky /p Jasová 55 JN97EX 93
27 [14. 1. 2017] 17:11:00 22 Jano Vrakuňa 5- JN88OD 28
28 [14. 1. 2017] 17:12:00 54 Milan Senica /p Vápenková Skala_469m 47 JN88QN 20
29 [14. 1. 2017] 17:18:00 55 Exp. Novohrad /p Táňovo _929m 57 JN98TM 173
30 [14. 1. 2017] 17:19:00 58 Rasťo Piešťany 58 JN88VO 43
31 [14. 1. 2017] 17:24:00 58 Rišo Trnava 59 JN88SI 19
32 [14. 1. 2017] 17:27:00 55 Peter Urmince 45 JN98BM 63
33 [14. 1. 2017] 17:31:00 55 Jánošík Nesvady 37 JN97BW 80
34 [14. 1. 2017] 17:47:00 54 Marek Šaštín /p Nr. Petrova Ves 58 JN88NQ 35
35 [14. 1. 2017] 17:51:00 21 Exp. Meteor /p Štrbské Pleso 20 KN09AC 216
36 [14. 1. 2017] 17:54:00 55 Bubák Smolenice /m Trnava 59 JN88SJ 18
37 [14. 1. 2017] 17:57:00 55 Pepa Dolní Kounice /p Výhon _355m 45 JN89HB 89
38 [14. 1. 2017] 17:58:00 55 Stará Vrana Nitra 58 JN98AH 56
39 [14. 1. 2017] 18:00:00 32 Peter Vlčince Žilina 32 JN99JE 141
40 [14. 1. 2017] 18:39:00 55 Ondra Kyjov /p Babí Lom _418m 59 JN89MA 72
41 [14. 1. 2017] 18:37:00 55 K-1 Trnava /p Kamený Mlyn 55 JN88SI 19
42 [14. 1. 2017] 18:53:00 55 Sniper Prievidza 45 JN98HS 107
43 [14. 1. 2017] 18:57:00 44 Destilátor Bojnice 22 JN98HS 107
44 [14. 1. 2017] 19:01:00 54 Jaro Nitrianske Pravno 43 JN98HU 110
45 [14. 1. 2017] 19:11:00 22 Norbert Bratislava 33 JN88NE 26
46 [14. 1. 2017] 19:18:00 44 Tomáš Kamenný Vrch Brno 33 JN89GE 104
47 [14. 1. 2017] 19:24:00 12 Exp. Snehuliaci /p Branisko 31 KN09KA 272
48 [14. 1. 2017] 19:38:00 54 Michal Štvrtok 22 JN88WT 63
49 [14. 1. 2017] 19:40:00 55 Tibor Nové Zámky 56 JN97BX 77
50 [14. 1. 2017] 19:49:00 55 Exp. Brdo /p Brdo _587m 56 JN89PE 88
51 [14. 1. 2017] 19:59:00 56 Orosys Veľké Kostoľany 59 JN88UM 34
52 [14. 1. 2017] 20:05:00 59 Jozef Bernolákovo 59 JN88PE 23
53 [14. 1. 2017] 20:06:00 55 Kondor Omšenie 43 JN98CV 87
54 [14. 1. 2017] 20:14:00 56 Dávid Dvory Nad Žitavou 55 JN97DX 87
55 [14. 1. 2017] 20:19:00 14 Rado Dúbravka Bratislava 44 JN88ME 30
56 [14. 1. 2017] 20:33:00 25 Dano Hôrka Nad Váhom 45 JN88WR 57
57 [14. 1. 2017] 20:37:00 22 Pepa Zlín /p Altán U Spáleného Dubu 31 JN89UF 98
58 [14. 1. 2017] 20:38:00 55 Pytón Prievidza 57 JN98HS 107
59 [14. 1. 2017] 20:43:00 55 Tulák Prievidza 45 JN98HS 107
60 [14. 1. 2017] 20:45:00 55 Skipper Kittsee /m Bratislava Most Lafranconi 58 JN88MD 33
61 [14. 1. 2017] 21:14:00 55 Vigo Lehota Pod Vtáčníkom 57 JN98HQ 103
62 [14. 1. 2017] 21:21:00 33 Michal Dubnica Nad Váhom 21 JN98CX 93
63 [14. 1. 2017] 21:27:00 55 Martin Záblatie Trenčín 44 JN88XV 74
64 [14. 1. 2017] 21:30:00 55 Quido Košeca 2- JN99DA 101
65 [14. 1. 2017] 21:40:00 31 Tomáš Nitra 33 JN98BH 62
66 [14. 1. 2017] 21:44:00 55 Tato Bratislava 59 JN88ND 30
67 [14. 1. 2017] 21:56:00 55 Dušan Trnava 33 JN88TI 25
68 [14. 1. 2017] 22:12:00 33 Exp. Kleť /p Kleť _1083m 44 JN78DU 226
69 [14. 1. 2017] 22:15:00 55 Myšák Boršice U Buchlovic 33 JN89QB 74
70 [14. 1. 2017] 22:22:00 58 Exp. Saigon /p Kamzík _439m 59 JN88NE 26
71 [14. 1. 2017] 22:33:00 23 Bronek Pravice /p Moravský Krumlov 21 JN89DB 104
72 [14. 1. 2017] 22:36:00 55 Oto Strážnice 35 JN88PV 56
73 [14. 1. 2017] 23:02:00 54 Karel Tršice /p Na Kopci 31 JN89RN 130
74 [14. 1. 2017] 23:06:00 56 Ivan Moravany Nad Váhom 57 JN88WO 49
75 [14. 1. 2017] 23:18:00 56 Dodo Bratislava 59 JN88ME 30
76 [14. 1. 2017] 23:27:00 54 Petr Sokolnice 54 JN89IC 90

Tento deník má pořadové číslo 3277   -   http://www.cbdx.cz/xdenik3277.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :