Exp. Križiaci - SPL

Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.
| Název expedice | Exp. Križiaci - SPL |
| QTH - místo vysílání | Dubová |
| Lokátor stanoviště | JN88QI |
| Nadmořská výška | 320 |
| Datum a čas začátku expedice | 14:00 25/2/2017 |
| Datum a čas ukončení | 19:15 25/2/2017 |
| Volačky operátorů | Marek Modra, Roman Modra |
| Volačky zapisovatelů | Roman Modra |
| TRX - radiostanice | |
| Anténa | |
| Druh vysílání | |
| Rozsah použitých frekvencí | |
| Poznámka | |
| Kategorie | SPL (Slovenská portejblová liga) |
| CB Activiy | Ano, deník je součástí CB Activity |
| Počet uskutečněných spojení | 18 spojení |
| Celkem km | 923 km |
| Průměr | 51.28 km / 1 spoj. |
| Počítadlo přístupů tohoto deníku | 1044 shlédnutí |
| poř | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km |
| 1 | 25.02.2017 14:18:00 | 44 | Jano Vrakuna /p Nr. Hlohovec | 46 | JN88VJ | 31 |
| 2 | 25.02.2017 14:21:00 | 55 | Tibor Nové Zámky | 33 | JN97BX | 69 |
| 3 | 25.02.2017 14:32:00 | 33 | Vlado Župkov /m Kopanice | 3- | JN98JK | 105 |
| 4 | 25.02.2017 15:01:00 | 42 | Vlado Píla | 2- | JN98HM | 94 |
| 5 | 25.02.2017 16:48:00 | 55 | Milan Senica /p Žalostiná _621m | 59 | JN88RT | 51 |
| 6 | 25.02.2017 16:59:00 | 56 | Rišo Trnava | 59 | JN88SI | 12 |
| 7 | 25.02.2017 17:07:00 | 54 | Hiriburu Palárikovo | 35 | JN98AB | 59 |
| 8 | 25.02.2017 17:20:00 | 54 | Vlado Palárikovo | 36 | JN98AA | 62 |
| 9 | 25.02.2017 17:23:00 | 22 | Robert Tvrdošovce | 41 | JN98AC | 57 |
| 10 | 25.02.2017 17:25:00 | 56 | Boris Trnava | 56 | JN88SI | 12 |
| 11 | 25.02.2017 17:39:00 | 54 | Flipper Nitra | 55 | JN98AH | 49 |
| 12 | 25.02.2017 17:53:00 | 56 | Rasťo Piešťany | 59 | JN88VO | 41 |
| 13 | 25.02.2017 17:58:00 | 55 | Peter Urmince | 32 | JN98BM | 58 |
| 14 | 25.02.2017 18:07:00 | 33 | Orion Senica /p Miléniový Kríž_297m | 43 | JN88PR | 42 |
| 15 | 25.02.2017 18:17:00 | 55 | Skipper Kittsee /p Hundsheimer Berg | 55 | JN88LD | 39 |
| 16 | 25.02.2017 18:23:00 | 58 | Jano Nové Zámky /p Plešina | 58 | JN98HO | 96 |
| 17 | 25.02.2017 19:10:00 | 56 | Liška Horné Saliby /p Abrahám | 59 | JN88TF | 23 |
| 18 | 25.02.2017 19:14:00 | 55 | Rišo Trnava /p Vápenková Skala_469m | 47 | JN88QN | 23 |
| Tento deník má pořadové číslo 3280 - http://www.cbdx.cz/xdenik3280.htm |