Exp. Križiaci - SPL



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Exp. Križiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Vápenková Skala
Lokátor stanoviště  JN88QN
Nadmořská výška  469
Datum a čas začátku expedice  16:20 25/3/2017
Datum a čas ukončení  19:30 25/3/2017
Volačky operátorů  Roman Modra, Marek Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  
Anténa  
Druh vysílání  
Rozsah použitých  frekvencí  
Poznámka  
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ano, deník je součástí CB Activity
Počet uskutečněných spojení  25 spojení
Celkem km  1560 km
Průměr  62.4 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  1026 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [25. 3. 2017] 16:51:00 44 Expedice Ondrej /p Polom _1070m 42 JN99KD 127
2 [25. 3. 2017] 16:59:00 55 Orosys Veľké Kostoľany /m Šelpice 55 JN88SK 19
3 [25. 3. 2017] 17:06:00 55 Flipper Nitra 54 JN98AH 56
4 [25. 3. 2017] 17:08:00 44 Radar Senica 44 JN88QQ 14
5 [25. 3. 2017] 17:17:00 54 Luky Trnovec Nad Váhom /m D1 Odpočívadlo Piešťany 54 JN88VN 31
6 [25. 3. 2017] 17:26:00 23 Gajco Velčice 33 JN98DJ 70
7 [25. 3. 2017] 17:32:00 58 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 41
8 [25. 3. 2017] 17:45:00 23 Vlado Župkov /p Červená Studňa 43 JN98KL 111
9 [25. 3. 2017] 17:48:00 55 Pepa Zlin /p Zřícenina Lukov 45 JN89UH 87
10 [25. 3. 2017] 17:52:00 44 Expedíce Větrník /p Větrník _394m 58 JN89LE 76
11 [25. 3. 2017] 17:53:00 59 Expedice Ahoj /p Nr. Piešťany 59 JN88VO 31
12 [25. 3. 2017] 17:58:00 44 Galaxy Píla 35 JN98HM 92
13 [25. 3. 2017] 18:12:00 44 Hiriburu Palárikovo 33 JN98AB 74
14 [25. 3. 2017] 18:14:00 56 Vladimír Násedlovice 57 JN89LA 59
15 [25. 3. 2017] 18:26:00 34 Karel Tršice /p Na Kopci_332m 31 JN89RN 111
16 [25. 3. 2017] 18:26:00 55 Luky Trnovec Nad Váhom 54 JN88XD 63
17 [25. 3. 2017] 18:35:00 57 Oldřich Hodonín 48 JN88NU 37
18 [25. 3. 2017] 18:56:00 44 Jano Nové Zámky /p Skalka _1232m 41 JN98LR 118
19 [25. 3. 2017] 18:56:00 57 Expedice Trnaváci /p Šianec _297m Rozhladna 59 JN88VJ 36
20 [25. 3. 2017] 19:02:00 55 Zebra Senica 35 JN88QQ 14
21 [25. 3. 2017] 19:12:00 54 Peter Urmince 55 JN98BM 55
22 [25. 3. 2017] 19:20:00 44 Vašek Klobouky Valašské Klobouky /p Královec 44 JN99AD 81
23 [25. 3. 2017] 19:22:00 44 Tomi Nové Zámky 55 JN97CX 89
24 [25. 3. 2017] 19:25:00 59 Rišo Trnava /p Cerová 59 JN88QO 5
25 [25. 3. 2017] 19:28:00 44 Tonda Jestřabice 4- JN89NC 63

Tento deník má pořadové číslo 3306   -   http://www.cbdx.cz/xdenik3306.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :