Exp. Križiaci - SPL

Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.
| Název expedice | Exp. Križiaci - SPL |
| QTH - místo vysílání | Slepý Vrch |
| Lokátor stanoviště | JN88QK |
| Nadmořská výška | 544 |
| Datum a čas začátku expedice | 14:40 29/4/2017 |
| Datum a čas ukončení | 19:30 29/4/2017 |
| Volačky operátorů | Roman Modra, Marek Modra, Spachtoš Modra, Simča Modra, Kukuč Modra |
| Volačky zapisovatelů | Roman Modra |
| TRX - radiostanice | |
| Anténa | |
| Druh vysílání | |
| Rozsah použitých frekvencí | |
| Poznámka | |
| Kategorie | SPL (Slovenská portejblová liga) |
| CB Activiy | Ano, deník je součástí CB Activity |
| Počet uskutečněných spojení | 30 spojení |
| Celkem km | 2025 km |
| Průměr | 67.5 km / 1 spoj. |
| Počítadlo přístupů tohoto deníku | 868 shlédnutí |
| poř | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km |
| 1 | [29. 4. 2017] 14:42:00 | 54 | Dušan Dolný Pial | 56 | JN98FD | 86 |
| 2 | [29. 4. 2017] 14:45:00 | 54 | Robi Tvrdošovce | 33 | JN98AC | 62 |
| 3 | [29. 4. 2017] 14:48:00 | 54 | Hiriburu Palárikovo | 56 | JN98AB | 65 |
| 4 | [29. 4. 2017] 14:56:00 | 33 | Jirka Pavlovice /p Kraví Vrch | 35 | JN89DK | 136 |
| 5 | [29. 4. 2017] 14:59:00 | 55 | Krokodíl Veľké Lovce | 45 | JN98EB | 85 |
| 6 | [29. 4. 2017] 15:01:00 | 44 | Vlado Župkov /p Kopanice | 54 | JN98JK | 104 |
| 7 | [29. 4. 2017] 15:15:00 | 44 | Julo Hul | 44 | JN98DC | 77 |
| 8 | [29. 4. 2017] 15:16:00 | 44 | Vigo Lehota Pod Vtáčnikom | 55 | JN98HQ | 96 |
| 9 | [29. 4. 2017] 15:33:00 | 44 | Ľubo Hostie | 44 | JN98FK | 80 |
| 10 | [29. 4. 2017] 15:36:00 | 55 | Pytón Prievidza | 55 | JN98HS | 99 |
| 11 | [29. 4. 2017] 15:47:00 | 56 | Jano Nové Zámky /m Piešťany | 57 | JN88VN | 34 |
| 12 | [29. 4. 2017] 15:50:00 | 44 | Rasťo Piešťany | 12 | JN88VO | 36 |
| 13 | [29. 4. 2017] 16:03:00 | 55 | Gajso Velčice | 47 | JN98DJ | 68 |
| 14 | [29. 4. 2017] 16:03:00 | 45 | Juraj Myjava | 5- | JN88SS | 39 |
| 15 | [29. 4. 2017] 16:11:00 | 55 | Tibor Nové Zámky | 57 | JN97BX | 75 |
| 16 | [29. 4. 2017] 16:14:00 | 33 | Mirek Brumov | 4- | JN99AB | 85 |
| 17 | [29. 4. 2017] 16:15:00 | 44 | Mates Brno /p Borkovany | 45 | JN89JA | 78 |
| 18 | [29. 4. 2017] 16:40:00 | 55 | Jozef Bernolákovo | 5- | JN88PE | 28 |
| 19 | [29. 4. 2017] 16:42:00 | 33 | Vašek Klobouky /p Lačnov | 35 | JN99AE | 97 |
| 20 | [29. 4. 2017] 16:53:00 | 55 | Pařez Zlín /p Horní Paseky | 45 | JN89UE | 87 |
| 21 | [29. 4. 2017] 17:07:00 | 55 | Mišo Dolný Ohaj | 23 | JN98CB | 74 |
| 22 | [29. 4. 2017] 17:35:00 | 54 | Ivan Šurany /p Kopec Šurany | 52 | JN98BB | 69 |
| 23 | [29. 4. 2017] 17:38:00 | 56 | Jozef Bernolákovo /m Chorvátsky Grob | 56 | JN88PF | 24 |
| 24 | [29. 4. 2017] 17:56:00 | 43 | Pepa Dolní Kounice /p Výhon_355m | 43 | JN89HB | 89 |
| 25 | [29. 4. 2017] 18:13:00 | 55 | Jánošík Nesvady | 56 | JN97BW | 79 |
| 26 | [29. 4. 2017] 18:16:00 | 57 | Rišo Trnava | 59 | JN88SI | 15 |
| 27 | [29. 4. 2017] 18:19:00 | 55 | Bahno Piešťany /p Banka | 4- | JN88WO | 41 |
| 28 | [29. 4. 2017] 18:31:00 | 57 | Ivan Moravany Nad Váhom | 57 | JN88WO | 41 |
| 29 | [29. 4. 2017] 18:40:00 | 55 | Vlado Palárikovo | 47 | JN98AA | 68 |
| 30 | [29. 4. 2017] 19:26:00 | 58 | Pavol Topoľčany /m Boleráz | 5- | JN88RL | 8 |
| Tento deník má pořadové číslo 3313 - http://www.cbdx.cz/xdenik3313.htm |