Exp. Križiaci - SPL



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Exp. Križiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Dubová
Lokátor stanoviště  JN88QI
Nadmořská výška  320
Datum a čas začátku expedice  17:00 12/8/2017
Datum a čas ukončení  23:00 12/8/2017
Volačky operátorů  Roman Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  
Anténa  
Druh vysílání  
Rozsah použitých  frekvencí  
Poznámka  
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Duplicitní 3448
Počet uskutečněných spojení  34 spojení
Celkem km  2158 km
Průměr  63.47 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  308 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [12. 8. 2017] 17:07:00 58 Expedice Pohádka /p Smrekovica _1530m 58 JN98OX 151
2 [12. 8. 2017] 17:09:00 58 Expedice Mafia /p Sitno _1009m 55 JN98KJ 111
3 [12. 8. 2017] 17:13:00 58 Mates Brno /p Velký Inovec _901m 58 JN98GJ 86
4 [12. 8. 2017] 17:15:00 46 Mirek Úštěk Cl-74 /p Vršatec_805m 58 JN99BB 96
5 [12. 8. 2017] 17:25:00 58 Jozef Bernolákovo 5- JN88PE 20
6 [12. 8. 2017] 17:29:00 44 Expedice Považie /p Machnáč_ 771m 34 JN88WW 75
7 [12. 8. 2017] 17:30:00 33 Expedice Bororo /p Rozhladna Hájnica 57 JN88WT 63
8 [12. 8. 2017] 17:31:00 57 Tomi Nové Zámky 57 JN97CX 75
9 [12. 8. 2017] 17:35:00 12 Alfa Trnava /p Abrahám 12 JN88TF 23
10 [12. 8. 2017] 17:39:00 58 Hiriburu Palárikovo 44 JN98AB 59
11 [12. 8. 2017] 17:49:00 59 Jano Nové Zámky /p Veľká Lúka _1476m 58 JN99JC 133
12 [12. 8. 2017] 18:05:00 47 Zebra Senica /p Havran 48 JN88QS 46
13 [12. 8. 2017] 18:25:00 58 Expedíce Murgaš /p Veľká Javorina _970m 57 JN88UU 61
14 [12. 8. 2017] 18:33:00 22 Štefan Kozárovce 32 JN98GH 86
15 [12. 8. 2017] 18:41:00 57 Robi Tvrdošovce 55 JN98AC 57
16 [12. 8. 2017] 19:13:00 59 Skipper Kittsee /p Jarovská Bažantnica 48 JN88NB 37
17 [12. 8. 2017] 19:22:00 59 Expedice Apollo /p Kráľová Hoľa _1948m 58 KN08BV 211
18 [12. 8. 2017] 19:40:00 59 Expedice Saigon /p Devínska Kobyla_514m 56 JN88LE 36
19 [12. 8. 2017] 20:11:00 59 Igor Bratislava /p Kamzík _439m 58 JN88NE 26
20 [12. 8. 2017] 20:18:00 59 Zvonilka Modra 59 JN88PI 6
21 [12. 8. 2017] 20:22:00 59 Spachtoš Modra 59 JN88PI 6
22 [12. 8. 2017] 20:23:00 59 Marek Modra 59 JN88PI 6
23 [12. 8. 2017] 20:30:00 59 Flipper Nitra 48 JN98AH 49
24 [12. 8. 2017] 20:38:00 59 Expedice Toptech /p Jankov Vŕšok_533m 59 JN98ER 85
25 [12. 8. 2017] 20:45:00 59 Expedice Tríbeč /p Panská Javorina _943m 59 JN98AR 64
26 [12. 8. 2017] 21:16:00 59 Miro Hlohovec /p Šianec _297m Rozhladna 59 JN88VJ 31
27 [12. 8. 2017] 21:22:00 59 Expedice Trnaváci /p Šianec _297m Rozhladna 59 JN88VJ 31
28 [12. 8. 2017] 21:28:00 57 Expedice Horizont /p Veľký Lopeník _911m 54 JN88VW 72
29 [12. 8. 2017] 21:34:00 23 Expedice Kolovrat /p Rozhľadňa Opavská Hora_577m 23 JN98OE 137
30 [12. 8. 2017] 21:55:00 23 Kovi Láb /p Nr. Láb 45 JN88LI 31
31 [12. 8. 2017] 22:30:00 25 Jupiter Prievidza 34 JN98HS 103
32 [12. 8. 2017] 22:39:00 59 Expedice Kamenáč /p Kamený Mlyn Trnava 59 JN88SI 12
33 [12. 8. 2017] 22:42:00 57 Stano Dvorníky 46 JN88VI 31
34 [12. 8. 2017] 22:50:00 59 Liška Horné Saliby 39 JN88VC 42

Tento deník má pořadové číslo 3508   -   http://www.cbdx.cz/xdenik3508.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :