Expedice Krížiaci - SPL



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Expedice Krížiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Kukla
Lokátor stanoviště  JN88PJ
Nadmořská výška  564
Datum a čas začátku expedice  14:30 13/1/2018
Datum a čas ukončení  20:00 1/1/2018
Volačky operátorů  Roman Modra, Miro Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  
Anténa  
Druh vysílání  
Rozsah použitých  frekvencí  
Poznámka  
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Duplicitní 3557
Počet uskutečněných spojení  59 spojení
Počet neuznaných spojení  2 spojení
Celkem km  4652 km
Průměr  78.85 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  601 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [13.01.2018] 14:36:00 59 Expedice Novohrad /p Táňovo _929m 55 JN98TM 173
2 [13.01.2018] 14:43:00 57 Pavel Moravský Krumlov /p Rybníky 55 JN89DA 101
3 [13.01.2018] 14:45:00 59 Radar Senica /p Kunov 54 JN88QQ 33
4 [13.01.2018] 14:46:00 59 Bubák Smolenice /m Trnava 59 JN88SJ 18
5 [13.01.2018] 14:47:00 21 Expedice Felicia /p Staré Hamry .#_nespravne_qth_portejblu_spravne_biely_kríž 33 JN88PJ 0
6 [13.01.2018] 14:51:00 57 Expedice Mafia /p Jančiarov Kopec_736m 42 JN98OM 142
7 [13.01.2018] 14:53:00 58 Expedice Horec /p Smrekovica _1530m 53 JN98OX 155
8 [13.01.2018] 14:56:00 59 Dudy Topoľčianky 54 JN98EK 80
9 [13.01.2018] 14:57:00 59 Ľubo Hostie 57 JN98FK 86
10 [13.01.2018] 14:58:00 59 Dušan Dolný Pial 56 JN98FD 91
11 [13.01.2018] 14:59:00 59 Expedice Integráč /p Kaktus Maják_807m 59 JN98JS 118
12 [13.01.2018] 15:09:00 59 Jano Vrakuňa Bratislava 57 JN88OD 28
13 [13.01.2018] 15:11:00 59 Skipper Kittsee /p Petržalka Bratislava 59 JN88NC 35
14 [13.01.2018] 15:14:00 59 Flipper Nitra 58 JN98AH 56
15 [13.01.2018] 15:15:00 59 Stará Vrana Nitra 59 JN98AH 56
16 [13.01.2018] 15:17:00 57 Tulák Prievidza 35 JN98HS 107
17 [13.01.2018] 15:22:00 59 Jozef Bernolákovo 5- JN88PE 23
18 [13.01.2018] 15:27:00 56 Tibor Nitra 13 JN98AH 56
19 [13.01.2018] 12:36:19 59 Alex Radošina /p Topoľčany 59 JN98BN 64
20 [13.01.2018] 15:30:00 59 Jozef Radošina 59 JN88XN 52
21 [13.01.2018] 15:37:00 59 Stano Dolné Trhovište 59 JN88WK 43
22 [13.01.2018] 15:40:00 59 Peter Urmince 5- JN98BM 63
23 [13.01.2018] 15:41:00 59 Expedice Murgaš /p Devínska Kobyla_514m 58 JN88LE 34
24 [13.01.2018] 15:44:00 57 Michal Štvrtok 43 JN88WT 63
25 [13.01.2018] 15:53:00 59 Hiriburu Palárikovo 57 JN98AB 67
26 [13.01.2018] 15:54:00 57 Oldřich Hodonín 55 JN88NU 52
27 [13.01.2018] 15:54:00 59 Pepa Dolní Kounice Cl-86 /p Výhon_355m 59 JN89HB 89
28 [13.01.2018] 15:56:00 32 Expedice Krtko Skicentrum Lomnik 43 JN98PH 148
29 [13.01.2018] 15:57:00 58 Martin Trenčianske Teplice 45 JN98CV 87
30 [13.01.2018] 16:00:00 59 Luky Trnovec Nad Váhom 57 JN88XD 57
31 [13.01.2018] 16:06:00 59 Palo-77 Slovenský Grob 55 JN88PG 14
32 [13.01.2018] 16:07:00 56 Paľo Koválov 43 JN88PR 37
33 [13.01.2018] 16:24:00 59 Expediceťovan /p Penhýbel 59 JN98GN 94
34 [13.01.2018] 16:29:00 57 Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m 33 JN89RN 130
35 [13.01.2018] 16:32:00 33 Pavel Jasénka Vsetín 54 JN89XI 117
36 [13.01.2018] 16:43:00 59 Zebra Senica /p Vesný Vrch _563m 59 JN88RS 43
37 [13.01.2018] 16:48:00 59 Alan Trnava /p Rozhladna Dolna Nitra 55 JN98DG 75
38 [13.01.2018] 17:03:00 59 Fíďodolie /p Inovec _1042m 59 JN98AS 69
39 [13.01.2018] 17:12:00 58 Mišo Dolný Ohaj 54 JN98CB 77
40 [13.01.2018] 17:13:00 59 Marián Dvory Nad Žitavou 54 JN97DX 87
41 [13.01.2018] 17:38:00 57 Pepa Zlín /p Pindula 53 JN89UE 93
42 [13.01.2018] 17:42:00 33 Expedice Ondrej /p Beskyd _900m 33 JN99FJ 140
43 [13.01.2018] 17:48:00 44 Dušan Bradlo /p Kyjov 5- JN89NA 71
44 [13.01.2018] 18:07:00 59 Jano Nové Zámky /p Skalka _1232m 59 JN98LR 128
45 [13.01.2018] 18:08:00 57 Expedice Favorit /p Rozseč 55 JN79TD 148
46 [13.01.2018] 18:13:00 56 Rasm Bravo /p Podkonice .#_neznáme_domáce_qth 58 JN88PJ 0
47 [13.01.2018] 18:15:00 59 Ivan Moravany Nad Váhom 58 JN88WO 49
48 [13.01.2018] 18:23:00 59 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 59
49 [13.01.2018] 18:26:00 59 Jánošík Nesvady 57 JN97BW 80
50 [13.01.2018] 18:30:21 33 Expedice Jasenie /p Budiná 45 JN98RL 160
51 [13.01.2018] 18:33:00 59 Brano-78 Slovenský Grob 5- JN88PG 14
52 [13.01.2018] 18:38:00 59 Ondra Kyjov /pbí Lom _418m 59 JN89MA 72
53 [13.01.2018] 18:54:00 59 Miro Lehotad Vtáčnikom 33 JN98HQ 103
54 [13.01.2018] 19:05:00 57 Peter Lipník /p Studená 44 JN89TO 136
55 [13.01.2018] 19:09:00 56 Peter Vlčince Žilina 21 JN99JE 141
56 [13.01.2018] 19:13:00 59 Kovi Láb 46 JN88LI 25
57 [13.01.2018] 19:28:00 59 Zvonilka Modra 59 JN88PI 5
58 [13.01.2018] 19:29:00 59 Spachtoš Modra 59 JN88PI 5
59 [13.01.2018] 19:30:00 59 Marek Modra 59 JN88PI 5
60 [13.01.2018] 19:43:00 44 Expedice Dunajec /p Štrbské Pleso_1346m 42 KN09AC 216
61 [13.01.2018] 19:58:00 59 Tomi Nové Zámky 59 JN97CX 82

Tento deník má pořadové číslo 3591   -   http://www.cbdx.cz/xdenik3591.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :