Exp. Križiaci - SPL



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Exp. Križiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Skalnatá
Lokátor stanoviště  JN88OJ
Nadmořská výška  704
Datum a čas začátku expedice  20:00 26/5/2018
Datum a čas ukončení  8:00 27/5/2018
Volačky operátorů  Roman Modra
Volačky zapisovatelů  
TRX - radiostanice  
Anténa  
Druh vysílání  
Rozsah použitých  frekvencí  
Poznámka  
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Neposouzen
Počet uskutečněných spojení  110 spojení
Celkem km  12484 km
Průměr  113.49 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  38 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [28.05.2018] 20:24:00 59 Expedice Favorit /p Seč_653m 56 JN79TD 143
2 [26.05.2018] 20:26:00 59 Stano Dolné Trhovište 59 JN88WK 49
3 [26.05.2018] 20:26:00 59 Hiriburu Palárikovo 59 JN98AB 72
4 [26.05.2018] 20:30:00 58 Expedice Jánošík /p Hotel Poľana_1260m 54 JN98RO 167
5 [26.05.2018] 20:31:00 58 Expedice Živčákoá /p Butorky_982m 58 JN99EH 133
6 [26.05.2018] 20:33:00 59 Marek Modra 4- JN88PI 8
7 [26.05.2018] 20:36:00 59 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 63
8 [26.05.2018] 20:37:00 59 Lukáš Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 63
9 [26.05.2018] 20:40:00 59 Expedice Bororo /p Chmeľová _925m 58 JN99BB 100
10 [26.05.2018] 20:47:00 59 Expedice Dolina /p Nr. Homôlka 59 JN98HX 122
11 [26.05.2018] 20:50:00 59 Expedice Mafia /p Sitno _1009m 59 JN98KJ 123
12 [26.05.2018] 20:51:00 59 Expedice Morava /p Mikulčin Vrch _799m 59 JN88VW 74
13 [26.05.2018] 20:53:00 58 Sniper Prievidza 45 JN98HS 112
14 [26.05.2018] 20:54:00 45 Jozef Norovce /p Inovec 44 JN98AS 74
15 [26.05.2018] 20:56:00 59 Aďo Šaľa 59 JN88WE 54
16 [26.05.2018] 20:58:00 59 Reptil Šaľa 59 JN88WD 57
17 [26.05.2018] 20:59:00 59 Expedice Murgaš /p Nr. Láb 55 JN88LJ 18
18 [26.05.2018] 21:01:00 59 Expedice Echo /p Machnáč_ 771m 57 JN88WW 78
19 [26.05.2018] 21:02:00 59 Kaso Žilina /p Penhýbel 57 JN98GM 99
20 [26.05.2018] 21:03:00 59 Expedice Záhoráci /p Čmeľok _709m 59 JN88OI 5
21 [26.05.2018] 21:04:00 59 Expedice Houston /p Veľká Lúka _1476m 59 JN99JC 140
22 [26.05.2018] 21:05:00 59 Flipper Nitra 58 JN98AH 62
23 [26.05.2018] 21:06:00 59 Expedice Saigon /p Smrekovica _1530m 55 JN98OX 160
24 [26.05.2018] 21:07:00 59 Tonda Jestřabice 5- JN89NC 79
25 [26.05.2018] 21:09:00 58 Tomáš Kamenný Vrch Brno /p Býšovec 54 JN89DL 138
26 [26.05.2018] 21:10:00 58 Expedice Novohrad /p Táňovo _929m 56 JN98TM 179
27 [26.05.2018] 21:11:00 58 Expedice Krtko /p Opavská Hora_577m 55 JN98OE 150
28 [26.05.2018] 21:13:00 58 Expedice Akát /p Výhon _355m 55 JN89HB 86
29 [26.05.2018] 21:15:00 58 Expedice Koklovrat /p Devínska Kobyla_514m 59 JN88LE 30
30 [26.05.2018] 21:17:00 59 Matony Rosice /p Vysoké Popovice 57 JN89DE 111
31 [26.05.2018] 21:18:00 59 Karina Hrušovany U Brna 47 JN89HA 82
32 [26.05.2018] 21:20:00 57 Olda Břeclav 45 JN88KS 48
33 [26.05.2018] 21:22:00 59 Expedice Integráč /p Kaktus Maják_807m 59 JN98JS 124
34 [26.05.2018] 21:24:00 59 Expedice Spojka /p Vápnik_574m 56 JN98HE 107
35 [26.05.2018] 21:26:00 59 Skipper Kittsee /p Trojmedzie 59 JN88NA 42
36 [26.05.2018] 21:28:00 59 Peter Urmince 59 JN98BM 69
37 [26.05.2018] 21:29:00 59 Stará Vrana Nitra 59 JN98AH 62
38 [26.05.2018] 21:31:00 59 Robi Tvrdošovce 53 JN98AC 70
39 [26.05.2018] 21:32:00 59 Doliňák Zbýšov /p Rapotice 58 JN89DE 111
40 [26.05.2018] 21:38:00 59 Delta Stará Turá /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 63
41 [26.05.2018] 21:40:00 59 Rišo Trnava /p Slepý Vrch_544m 59 JN88QK 13
42 [26.05.2018] 21:41:00 57 Kondor Omšenie /m Nr Homôľka _907m 52 JN98DV 97
43 [26.05.2018] 21:43:00 58 Filip Cabaj-čápor 57 JN98AF 64
44 [26.05.2018] 21:45:00 59 Helios Kuchyňa 57 JN88NJ 6
45 [26.05.2018] 21:48:00 58 Olda Prušánky 58 JN88LT 50
46 [26.05.2018] 21:51:00 57 Lojza Mobil Topolcianky 59 JN98EJ 86
47 [26.05.2018] 21:53:00 58 Myšák Boršice 46 JN89QB 75
48 [26.05.2018] 21:55:00 59 Jano Nové Zámky /p Rozhľadňa Poľana_560m 59 JN88ST 52
49 [26.05.2018] 22:00:00 30 Ríša Vranov /p Kojál _600m 32 JN89JI 111
50 [26.05.2018] 22:10:00 57 Expedice Grúň /p Veľký Choč _1611m 51 JN99QD 179
51 [26.05.2018] 22:16:00 59 Astra Žádovice /p Šibenický Vrch _706m 58 JN88TU 59
52 [26.05.2018] 22:19:00 56 Alan Trnava /p Rozhľadňa Dolná Nitra_218m 54 JN98DG 81
53 [26.05.2018] 22:21:00 57 Ľubo Hostie 55 JN98FK 92
54 [26.05.2018] 22:21:00 59 Expedice Škarbák /p Jahodník_311m 59 JN88QL 15
55 [26.05.2018] 22:23:00 53 Expedice Heloukošice /p Uhornianske Sedlo 52 KN08HQ 253
56 [26.05.2018] 22:25:00 54 Expedice Pohádka /p Svahová 46 JO60QN 367
57 [26.05.2018] 22:26:00 58 Miazga Oslany /p Radobica 57 JN98GN 100
58 [26.05.2018] 22:38:00 56 Expedice Furgon /p Pustý_793m 56 JO80FF 211
59 [26.05.2018] 22:42:00 59 Expedice Appollo /p Žalostiná _621m 59 JN88RT 50
60 [26.05.2018] 22:46:00 59 Expedice Baťovan /p Marhát_748m 59 JN88XO 60
61 [26.05.2018] 22:50:00 59 Expedice Jeleň /p Krížna. _1574m 59 JN98MV 146
62 [26.05.2018] 22:52:00 59 Michal Štvrtok 44 JN88WT 67
63 [26.05.2018] 22:57:00 59 Expedice Perún /p Mravečník _992m 57 JN99MG 166
64 [26.05.2018] 23:00:00 55 Zebra Senica 53 JN88QQ 35
65 [26.05.2018] 23:02:00 59 Paľo Koválov 59 JN88PR 38
66 [26.05.2018] 23:08:00 43 Expedice Korbel /p Kumburk _642m 31 JO70RL 264
67 [26.05.2018] 23:12:00 57 Pepa Zlín /p Pindula 43 JN89UE 95
68 [26.05.2018] 23:14:00 59 Webo Banská Bystrica /p Kráľova Studňa _1374m 59 JN98MV 146
69 [26.05.2018] 23:31:00 57 Expedice Dunajec /p Štrbské Pleso_1346m 41 KN09AC 222
70 [26.05.2018] 23:34:00 57 Honza Malešovice Cl-72 /m Hlína 57 JN89FC 96
71 [26.05.2018] 23:35:00 59 Paľo Bratislava /m D1 Kilometer_26 Nr. Veľký Biel 59 JN88QF 22
72 [26.05.2018] 23:55:00 53 Jakub Zlin /p Pindula 54 JN89UE 95
73 [26.05.2018] 23:56:00 59 Mates Brno /p Ostružná_1184m 57 JO80OA 181
74 [27.05.2018] 00:10:00 43 Expedice Dračik /p Kamenný Vrch_709m 44 JN89QU 163
75 [27.05.2018] 00:17:00 59 Expedice Tríbeč /p Panská Javorina _943m 59 JN98AR 72
76 [27.05.2018] 00:30:00 54 Karel Lopeník /m Bílovice 54 JN89SC 82
77 [27.05.2018] 00:47:00 20 Expedice Chobot /p Nr Kalvária Pri Banskej Štiavnici 44 JN98LL 129
78 [27.05.2018] 00:51:00 59 Kovi Láb 58 JN88LI 19
79 [27.05.2018] 00:53:00 31 Petr Žiželice /p Rozhledna Vysoká _471m 32 JN79OW 225
80 [27.05.2018] 01:01:00 31 Michal Svidník /p Stávok_754m 31 KN09TK 343
81 [27.05.2018] 01:13:00 59 Expedice Horec /p Skalka _1232m 59 JN98LR 134
82 [27.05.2018] 01:14:00 57 Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m 44 JN89RN 131
83 [27.05.2018] 01:18:00 43 Expedice Ferda /p Třemšín _827m 30 JN69VN 281
84 [27.05.2018] 01:14:00 31 Expedice Adam-84 /p Bouřňák _869m 35 JO60UQ 358
85 [27.05.2018] 01:28:00 57 Expedice Beskydy /p Smrk _1276m 55 JN99EM 151
86 [27.05.2018] 01:43:00 43 Jindra Srní /p Pešava _697m 43 JN79XS 178
87 [27.05.2018] 01:47:00 30 Expedice Kleť /p Kleť _1083m 22 JN78DU 220
88 [27.05.2018] 01:54:00 59 Jura Kravsko /p Zelenkův Kopec_666m 59 JN89FN 141
89 [27.05.2018] 01:56:00 57 Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Slavětín 57 JN79LN 209
90 [27.05.2018] 02:00:00 59 Jofi Hostie /p Machulince 59 JN98FJ 92
91 [27.05.2018] 02:06:00 56 Expedice Ondrej /p Čerenka _948m 57 JN99FI 140
92 [27.05.2018] 02:09:00 20 Expedice Rotunda /p Churáňov _1119m 22 JN69TB 273
93 [27.05.2018] 02:30:00 57 Kondor Omšenie 43 JN98CV 92
94 [27.05.2018] 02:58:00 59 Petr Sokolnice /p Rozhledna Karasín _704m 58 JN89DN 146
95 [27.05.2018] 03:50:00 59 Luky Trnovec Nad Váhom /p Bradlo _543m 55 JN88SQ 41
96 [27.05.2018] 04:50:00 56 Milan Dvorníky 59 JN88VI 43
97 [27.05.2018] 05:38:00 59 Jozef Horná Kráľová 58 JN88WF 53
98 [27.05.2018] 05:51:00 59 Honza Oslavany 59 JN89ED 103
99 [27.05.2018] 05:53:00 58 Marek Veľké Kostoľany 53 JN88UM 39
100 [27.05.2018] 06:10:00 20 Soptík Hřensko Cl-95 /p Pramenáč _909m 20 JO60UQ 358
101 [27.05.2018] 06:29:00 42 Expedice Olza /p Rozhledna Čarták_953m 33 JN99EJ 140
102 [27.05.2018] 06:45:00 57 Čára Prostějov /p Nr Myslejovice 57 JN89LJ 113
103 [27.05.2018] 06:59:00 57 Mike Ostravačice /p Říčanský Kopec 54 JN89EF 111
104 [27.05.2018] 07:12:00 53 Ladič Bystřice Nad Pernštejnem 41 JN89DM 142
105 [27.05.2018] 07:27:00 58 Krokodíl Veľké Lovce 57 JN98EB 94
106 [27.05.2018] 07:34:00 58 Zef Lehota Pod Vtáčnikom 54 JN98HQ 109
107 [27.05.2018] 07:40:00 20 Expedice Kysuca /p Beskyd _900m 33 JN99FJ 144
108 [27.05.2018] 07:51:00 57 Radar Kasárna 57 JN79TE 146
109 [27.05.2018] 07:58:00 53 Martin Trenčianske Teplice 43 JN98CV 92
110 [27.05.2018] 07:59:00 57 Delta Stará Turá 57 JN88US 56

Tento deník má pořadové číslo 3713   -   http://www.cbdx.cz/xdenik3713.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :