Exp. Križiaci - SPL

Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.
| Název expedice | Exp. Križiaci - SPL |
| QTH - místo vysílání | Vysoká |
| Lokátor stanoviště | JN88OJ |
| Nadmořská výška | 754 |
| Datum a čas začátku expedice | 12:15 23/6/2018 |
| Datum a čas ukončení | 15:30 23/6/2018 |
| Volačky operátorů | Roman Modra, Matúš Častá, Marek Modra |
| Volačky zapisovatelů | Roman Modra |
| TRX - radiostanice | |
| Anténa | |
| Druh vysílání | |
| Rozsah použitých frekvencí | |
| Poznámka | |
| Kategorie | SPL (Slovenská portejblová liga) |
| CB Activiy | Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Neposouzen |
| Počet uskutečněných spojení | 29 spojení |
| Celkem km | 1969 km |
| Průměr | 67.9 km / 1 spoj. |
| Počítadlo přístupů tohoto deníku | 120 shlédnutí |
| poř | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km |
| 1 | [23.06.2018] 12:16:00 | 59 | Robi Tvrdošovce | 58 | JN98AC | 70 |
| 2 | [23.06.2018] 12:18:00 | 59 | Vlado Palárikovo | 58 | JN98AA | 74 |
| 3 | [23.06.2018] 12:35:00 | 56 | Váňa Holíč /p Kátov | 46 | JN88OU | 51 |
| 4 | [23.06.2018] 12:36:42 | 57 | Libor Kopčany | 49 | JN88NS | 42 |
| 5 | [23.06.2018] 12:47:36 | 59 | Chris Vienna | 59 | JN88DE | 72 |
| 6 | [23.06.2018] 12:48:00 | 59 | Hiriburu Palárikovo | 58 | JN98AB | 72 |
| 7 | [23.06.2018] 12:58:00 | 59 | Skipper Kittsee /m Bradlo _543m | 59 | JN88SQ | 41 |
| 8 | [23.06.2018] 13:01:00 | 59 | Spiderman Kittsee /p Bradlo _543m | 59 | JN88SQ | 41 |
| 9 | [23.06.2018] 13:02:00 | 57 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | 45 | JN98HQ | 109 |
| 10 | [23.06.2018] 13:04:00 | 59 | Alexander Suchohrad | 59 | JN88KJ | 25 |
| 11 | [23.06.2018] 13:13:00 | 59 | Reptil Šaľa | 59 | JN88WD | 57 |
| 12 | [23.06.2018] 13:31:00 | 30 | Expedice Novohrad /p Šutová Jama_766m | 59 | JN98TL | 178 |
| 13 | [23.06.2018] 13:36:00 | 59 | Patrik Galanta | 56 | JN88UE | 44 |
| 14 | [23.06.2018] 13:38:00 | 59 | Filip Cabaj-čápor | 59 | JN98AF | 64 |
| 15 | [23.06.2018] 13:43:00 | 59 | Skipper Kittsee /p Žalostiná _621m | 59 | JN88RT | 50 |
| 16 | [23.06.2018] 13:58:00 | 58 | Jozef Bernolákovo | 5- | JN88PE | 24 |
| 17 | [23.06.2018] 14:01:00 | 58 | Jozef Horná Kráľová | 50 | JN88WF | 53 |
| 18 | [23.06.2018] 14:25:00 | 57 | Dodi Hurbanovo | 57 | JN97CU | 96 |
| 19 | [23.06.2018] 14:31:00 | 59 | Zvonilka Modra | 5- | JN88PI | 8 |
| 20 | [23.06.2018] 14:32:00 | 57 | Karina Hrušovany U Brna | 57 | JN89HA | 82 |
| 21 | [23.06.2018] 14:39:00 | 59 | Milan Senica | 59 | JN88QQ | 35 |
| 22 | [23.06.2018] 14:46:00 | 37 | Patrik Galanta /m Matúškovo | 37 | JN88UD | 46 |
| 23 | [23.06.2018] 14:48:00 | 30 | Vincent Třebíč | 33 | JN79WF | 135 |
| 24 | [23.06.2018] 15:00:00 | 33 | Vojta Výčapy | 43 | JN79WD | 128 |
| 25 | [23.06.2018] 15:06:00 | 57 | Rasťo Piešťany | 21 | JN88VO | 49 |
| 26 | [23.06.2018] 15:12:00 | 45 | Jenda Hrádek | 45 | JN88DS | 79 |
| 27 | [23.06.2018] 15:15:00 | 47 | Sokol Hodonín | 47 | JN89EM | 139 |
| 28 | [23.06.2018] 15:16:00 | 47 | Milan Dvorníky | 47 | JN88VI | 43 |
| 29 | [23.06.2018] 15:29:00 | 59 | Stará Vrana Nitra | 59 | JN98AH | 62 |
| Tento deník má pořadové číslo 3721 - http://www.cbdx.cz/xdenik3721.htm |