Exp. Križiaci - SPL

Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.
| Název expedice | Exp. Križiaci - SPL |
| QTH - místo vysílání | Somár |
| Lokátor stanoviště | JN88NH |
| Nadmořská výška | 649m |
| Datum a čas začátku expedice | 16:19 25/8/2018 |
| Datum a čas ukončení | 20:02 25/8/2018 |
| Volačky operátorů | Roman Modra |
| Volačky zapisovatelů | |
| TRX - radiostanice | |
| Anténa | |
| Druh vysílání | |
| Rozsah použitých frekvencí | |
| Poznámka | SPL |
| Kategorie | Běžné (Veřejně přístupná kategorie, kam mohou vkládat data všichni uživatelé programu DENIKCL6) |
| CB Activiy | Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Neposouzen |
| Počet uskutečněných spojení | 32 spojení |
| Celkem km | 2137 km |
| Průměr | 66.78 km / 1 spoj. |
| Počítadlo přístupů tohoto deníku | 6 shlédnutí |
| poř | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km |
| 1 | [25.08.2018] 16:19:00 | 59 | Filip Cabaj-čápor | 55 | JN98AF | 68 |
| 2 | [25.08.2018] 16:29:00 | 59 | Vlado Palárikovo | 57 | JN98AA | 75 |
| 3 | [25.08.2018] 16:49:00 | 59 | Tibor Nové Zámky | 55 | JN97BX | 83 |
| 4 | [25.08.2018] 16:43:00 | 58 | Juro Hul | 5- | JN98DC | 89 |
| 5 | [25.08.2018] 16:45:00 | 59 | Robi Tvrdošovce | 57 | JN98AC | 72 |
| 6 | [25.08.2018] 16:48:00 | 58 | Paľo Koválov | 55 | JN88PR | 48 |
| 7 | [25.08.2018] 17:07:00 | 59 | Spachtoš Modra | 5- | JN88PI | 13 |
| 8 | [25.08.2018] 17:09:00 | 59 | Zvonilka Modra | 5- | JN88PI | 13 |
| 9 | [25.08.2018] 17:10:00 | 59 | Marek Modra | 5- | JN88PI | 13 |
| 10 | [25.08.2018] 17:19:00 | 30 | Zef Lehota Pod Vtáčnikom | 34 | JN98HQ | 118 |
| 11 | [25.08.2018] 17:21:00 | 59 | Alex Radošina | 57 | JN88XN | 67 |
| 12 | [25.08.2018] 17:27:00 | 59 | Riči Zemné | 48 | JN87XX | 72 |
| 13 | [25.08.2018] 17:28:00 | 59 | Joachim Vienna | 49 | JN88DE | 63 |
| 14 | [25.08.2018] 17:33:00 | 33 | Ján-32 Stará Turá | 31 | JN88US | 67 |
| 15 | [25.08.2018] 17:43:00 | 59 | Hiriburu Palárikovo | 59 | JN98AB | 73 |
| 16 | [25.08.2018] 17:53:00 | 59 | Lima Delta Zohor | 59 | JN88LH | 12 |
| 17 | [25.08.2018] 18:02:00 | 59 | Alexander Suchohrad | 58 | JN88KJ | 21 |
| 18 | [25.08.2018] 18:07:00 | 59 | Dodo Dunajská Streda /p Pataš | 59 | JN87TV | 59 |
| 19 | [25.08.2018] 18:13:00 | 59 | Honza Rosice | 52 | JN89EE | 112 |
| 20 | [25.08.2018] 18:14:00 | 33 | Rosťa Brno /p Olšany | 59 | JN89KF | 104 |
| 21 | [25.08.2018] 18:19:00 | 56 | Amigo Kozárovce | 59 | JN98GH | 105 |
| 22 | [25.08.2018] 18:43:00 | 53 | Jozef Norovce /m Ardanovce | 54 | JN88WM | 60 |
| 23 | [25.08.2018] 18:49:00 | 59 | Dušan Dolný Pial | 54 | JN98FD | 100 |
| 24 | [25.08.2018] 19:02:00 | 57 | Mirek Rozseč Nad Kunštátem | 44 | JN89FM | 143 |
| 25 | [25.08.2018] 19:05:00 | 59 | Chris Vienna | 58 | JN88DE | 63 |
| 26 | [25.08.2018] 19:09:00 | 57 | Ríša Vranov /p Brno-sever | 4- | JN89HF | 108 |
| 27 | [25.08.2018] 19:12:00 | 58 | Karel Lidéřovice | 33 | JN88QW | 72 |
| 28 | [25.08.2018] 19:13:00 | 59 | Melanka Suchohrad | 59 | JN88KJ | 21 |
| 29 | [25.08.2018] 19:15:00 | 59 | Jozef Norovce /p Šianec _297m Rozhladna | 57 | JN88VJ | 50 |
| 30 | [25.08.2018] 19:39:00 | 59 | Expedice Horal /p Žalostiná _621m | 59 | JN88RT | 61 |
| 31 | [25.08.2018] 19:44:00 | 59 | Skipper Kittsee | 59 | JN88MC | 24 |
| 32 | [25.08.2018] 20:02:00 | 59 | Tomi Nové Zámky | 59 | JN97CX | 88 |
| Tento deník má pořadové číslo 3787 - http://www.cbdx.cz/xdenik3787.htm |