Exp. Križiaci - SPL



Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.


Název expedice  Exp. Križiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Skalnatá
Lokátor stanoviště  JN88OJ
Nadmořská výška  704
Datum a čas začátku expedice  13:10 15/9/2018
Datum a čas ukončení  19:45 15/9/2018
Volačky operátorů  Roman Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  
Anténa  
Druh vysílání  
Rozsah použitých  frekvencí  
Poznámka  
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Neposouzen
Počet uskutečněných spojení  55 spojení
Počet neuznaných spojení  1 spojení
Celkem km  4878 km
Průměr  88.69 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  16 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [15.09.2018] 13:11:00 59 Mates Brno /p Smrk _1276m 57 JN99EM 151
2 [15.09.2018] 13:12:00 59 Expedice Topas /p Křížový Vrch _589m 59 JN89OU 162
3 [15.09.2018] 13:29:00 59 Tomi Nové Zámky 59 JN97CX 87
4 [15.09.2018] 13:30:00 58 Jozef Norovce /p Radošina 55 JN88XN 58
5 [15.09.2018] 13:32:00 58 Jano Nové Zámky /m Trnovec Nad Váhom 55 JN88XD 62
6 [15.09.2018] 13:40:00 33 Expedice Krtko /p Španí Laz 44 JN98PF 155
7 [15.09.2018] 13:44:00 59 Marek Modra 5- JN88PI 8
8 [15.09.2018] 13:49:00 59 Mates Fm Frýdek - Místek /p Mikulčin Vrch _799m 59 JN88VW 74
9 [15.09.2018] 13:55:00 59 Hiriburu Palárikovo 55 JN98AB 72
10 [15.09.2018] 13:58:00 57 Filip Bánovce /m Slovenská Nová Ves 59 JN88SH 26
11 [15.09.2018] 14:09:00 31 Zebra Senica 46 JN88QQ 35
12 [15.09.2018] 14:40:00 59 Expedice Horná Orava /p Žalostiná _621m 59 JN88RT 50
13 [15.09.2018] 14:45:00 57 Station Autlo /p Hochwechsel .#_domace_qth_neznáme 45 JN88OJ 0
14 [15.09.2018] 14:59:00 59 Expedice Mrkvička /p Kuní Vrch 55 JN98HP 108
15 [15.09.2018] 15:02:00 57 Expedice Perún /p Mravečník _992m 56 JN99MG 166
16 [15.09.2018] 15:10:00 43 Expedice Morava /p Beskyd _900m 53 JN99FJ 144
17 [15.09.2018] 15:46:00 54 Majk Ostrovačice /p Říčanský Kopec 59 JN89EF 111
18 [15.09.2018] 15:48:00 59 Alexander Suchohrad 57 JN88KJ 25
19 [15.09.2018] 15:52:00 59 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 63
20 [15.09.2018] 15:59:00 59 Zebra Senica /p Havran_542m 59 JN88QS 43
21 [15.09.2018] 16:05:00 59 Dušan Dolný Pial 44 JN98FD 97
22 [15.09.2018] 16:07:00 31 Standa Rožnov Pod Radhoštěm 55 JN99BL 138
23 [15.09.2018] 16:25:00 59 Jano Plaveč /m Ivanka Pri Dunaji 59 JN88PE 24
24 [15.09.2018] 16:26:00 59 Jano Nové Zámky /p Machnáč_ 771m 59 JN88WW 78
25 [15.09.2018] 16:29:00 57 Karina Hrušovany U Brna 56 JN89HA 82
26 [15.09.2018] 16:30:00 58 Expedice Ondrej /p Polom _1070m 55 JN99KD 148
27 [15.09.2018] 16:35:00 43 Jonatán Bezděčí 33 JN89HO 141
28 [15.09.2018] 16:36:00 59 Anton Hlohovec /p Šianec _297m Rozhladna 59 JN88VJ 43
29 [15.09.2018] 16:38:00 59 Reptil Šaľa 59 JN88WD 57
30 [15.09.2018] 16:43:00 59 Jozef-25 Šaľa 59 JN88WD 57
31 [15.09.2018] 16:46:00 59 Frája Ostopovice /p Kurdějov 59 JN88JX 72
32 [15.09.2018] 16:47:00 59 R530 Dolné Orešany 53 JN88RK 19
33 [15.09.2018] 16:56:00 59 Jerguš Ivanka Pri Dunaji 59 JN88PE 24
34 [15.09.2018] 17:00:00 59 Expedice Mafia /p Trnovník _989m 59 JN98LR 134
35 [15.09.2018] 17:09:00 31 Libor Police 31 JN89WL 130
36 [15.09.2018] 17:13:00 53 Michal Štvrtok 43 JN88WT 67
37 [15.09.2018] 17:18:00 58 Ľubo Stará Ľubovňa /m Ivanka Pri Dunaji 5- JN88PE 24
38 [15.09.2018] 17:27:00 57 Ján33 Stará Turá 43 JN88US 56
39 [15.09.2018] 17:52:00 31 Petr Lipník Nad Bečvou /p Hostýn _735m 32 JN89UJ 117
40 [15.09.2018] 17:54:00 54 Kasper Malacky 46 JN88MK 13
41 [15.09.2018] 17:56:00 59 Flipper Nitra 59 JN98AH 62
42 [15.09.2018] 18:19:00 33 Expedice Pohádka /p Svahová 33 JO60QN 367
43 [15.09.2018] 18:22:00 57 Expedice Batovan /p Kršteňanský Kopec 55 JN98EP 90
44 [15.09.2018] 18:27:00 59 Expedice Marco Polo /p Veľký Kriváň _1709m 57 JN99ME 160
45 [15.09.2018] 18:44:00 59 Jožo Yogi Olešná /p Kabátová 59 JN99KD 148
46 [15.09.2018] 18:45:00 59 Ľuboš Miloslavov 59 JN88PC 33
47 [15.09.2018] 18:46:00 57 Franta Kostelíček Třebíč /p Klučovská Hora _595m 55 JN79XE 127
48 [15.09.2018] 18:53:00 59 Lima Delta Zohor 59 JN88LH 21
49 [15.09.2018] 18:56:00 59 Flipper Nitra /p Nitra Liečebný Ústav 59 JN98BI 68
50 [15.09.2018] 19:01:00 57 Šrek Hlubočany /p Zouvalka 53 JN89MF 93
51 [15.09.2018] 19:03:00 57 Expedice Apollo /p Drieňovica 57 JN98NF 143
52 [15.09.2018] 19:04:00 43 Martin Trenčianske Teplice 21 JN98CV 92
53 [15.09.2018] 19:19:00 59 Fíďo Podolie /p Široké Bradlo 59 JN88TQ 45
54 [15.09.2018] 19:22:00 59 Aďo Šaľa 59 JN88WE 54
55 [15.09.2018] 19:36:00 59 Expedice Spektrum /p Vysoká Hole _1464m 57 JO80OB 185
56 [15.09.2018] 19:45:00 59 Peter Urmince 59 JN98BM 69

Tento deník má pořadové číslo 3795   -   http://www.cbdx.cz/xdenik3795.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :