Exp.Križiaci - SPL


Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.

obrazek URL :
   odkaz URL :

Název expedice  Exp.Križiaci - SPL
QTH - místo vysílání  Skalnatá
Lokátor stanoviště  JN88OJ
Nadmořská výška  704 m.n.m
Datum a čas začátku expedice  17:30 1/6/2019
Datum a čas ukončení  8:00 2/6/2019
Volačky operátorů  Roman Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  CRE8900
Anténa  Black Pirat 5R
Druh vysílání  FM, USB
Rozsah použitých  frekvencí  CB
Poznámka  SPL
Kategorie  SPL (Slovenská portejblová liga)
CB Activiy  Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Neposouzen
Počet uskutečněných spojení  104 spojení
Celkem km  12752 km
Průměr  122.62 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  5 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [01.06.2019] 17:36:00 55 Amigo Kozárovce /m Nr.levice 56 JN98HF 106
2 [01.06.2019] 18:03:00 58 Expedice Mafia /p Skalka _1232m 59 JN98LR 134
3 [01.06.2019] 18:05:00 58 Expedice Barbakan /p Čertovica Sedlo_1232m 58 JN98UV 192
4 [01.06.2019] 18:07:00 58 Jano Nové Zámky /p Veľká Lúka _1476m 58 JN99JC 140
5 [01.06.2019] 18:08:00 59 Expedice Baťovan /p Veľký Vrch_456m 56 JN98FP 96
6 [01.06.2019] 18:10:00 58 Expedice Echo /p Machnáč_ 771m 45 JN88WW 78
7 [01.06.2019] 18:13:00 59 Franta Bransouze /p Rozhledna Mařenka _711m 58 JN79UE 141
8 [01.06.2019] 18:16:00 58 Zebra Senica /p Široké Bradlo 59 JN88TQ 45
9 [01.06.2019] 18:17:00 59 Luboš Miloslavov 44 JN88PC 33
10 [01.06.2019] 18:24:00 58 Expedice Favorit /p Salatův Kopec _661m 55 JN79UG 147
11 [01.06.2019] 18:28:00 58 Topas Olomouc /p Babylón_686m 55 JN89KL 123
12 [01.06.2019] 18:36:00 59 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 63
13 [01.06.2019] 18:40:00 58 Expedice Matej /p Veľký Kriváň _1709m 55 JN99ME 160
14 [01.06.2019] 18:42:00 58 Mates Brno /p Ostružná_1184m 57 JO80OA 181
15 [01.06.2019] 18:50:00 58 Expedice Bravo /p Hotel Poľana_1260m 55 JN98RO 167
16 [01.06.2019] 18:52:00 58 Apache Znojmo /p Radhošť _1129m 57 JN99CL 141
17 [01.06.2019] 18:54:00 58 Expedice Horec /p Čremošné 58 JN98KU 133
18 [01.06.2019] 18:59:00 44 Expedice Beskydy /p Kohútka _913m 45 JN99CH 125
19 [01.06.2019] 19:00:00 59 Expedice Saigon /p Devínska Kobyla_514m 58 JN88LE 30
20 [01.06.2019] 19:15:00 58 Expedice Dolina Nr Homôľka 58 JN98HX 122
21 [01.06.2019] 19:19:00 35 Jozef Norovce /p Radošina 44 JN88XN 58
22 [01.06.2019] 19:22:00 59 Peter Urmince 59 JN98BM 69
23 [01.06.2019] 19:25:00 58 Mt-2 Expedice Horal /p Lysá Hora _1323m 56 JN99FN 159
24 [01.06.2019] 19:44:00 59 Expedice Dráčik. /p Táňovo _929m 58 JN98TM 179
25 [01.06.2019] 19:51:00 59 Expedice Krtko /p Drieňovica_499m 57 JN98NF 143
26 [01.06.2019] 19:55:00 59 Fiďo Podolie /p Inovec _1042m 59 JN98AS 74
27 [01.06.2019] 20:08:00 58 Pepa Zlín /p Kamenec 55 JN89UD 91
28 [01.06.2019] 20:09:00 58 Hiriburu Palárikovo 47 JN98AB 72
29 [01.06.2019] 20:11:00 59 Paľo Koválov 59 JN88PR 38
30 [01.06.2019] 20:13:00 59 Peter Košeca /p Sedlo Pod Čiernym Vrchom 59 JN98ET 97
31 [01.06.2019] 20:14:00 59 Karina Hrušovany U Brna 57 JN89HA 82
32 [01.06.2019] 20:17:00 57 Expedice Spojka /p Vysoká 51 JN98JJ 117
33 [01.06.2019] 20:18:00 58 Helios Kuchyňa 58 JN88NJ 6
34 [01.06.2019] 20:22:00 59 Miazga Oslany /p Veľký Vrch_456m 56 JN98FP 96
35 [01.06.2019] 20:23:00 58 Whisky Piešťany 55 JN88VO 49
36 [01.06.2019] 20:28:00 59 Delta Whisky Batorove Kosihy /p Bradlo _543m 43 JN88SQ 41
37 [01.06.2019] 20:35:00 57 Dušan Dolný Pial 34 JN98FD 97
38 [01.06.2019] 20:41:00 59 Aďo Šaľa 59 JN88WE 54
39 [01.06.2019] 20:44:00 58 Dušan-2 Nitra 58 JN98AH 62
40 [01.06.2019] 20:45:00 58 Jánošík Nesvady 45 JN97BW 85
41 [01.06.2019] 20:47:00 57 Robi Tvrdošovce /p Maňa 55 JN98DD 85
42 [01.06.2019] 20:52:00 54 Expedice Manín /p Butorky_982m 55 JN99EH 133
43 [01.06.2019] 21:00:00 59 Marek Modra 5- JN88PI 8
44 [01.06.2019] 21:06:00 57 Tomáš Kamenný Vrch Brno /p Býšovec 44 JN89DL 138
45 [01.06.2019] 21:07:00 58 Expedice Tiger /p Polom _1070m 58 JN99KD 148
46 [01.06.2019] 21:10:00 58 Expedice Pekáč /p Krajina_514m 57 JN89EG 115
47 [01.06.2019] 21:12:00 33 Váňa Holíč /p Vinohrady Nr. Skalica 44 JN88OT 46
48 [01.06.2019] 21:16:00 33 Jozef Norovce 44 JN98CP 79
49 [01.06.2019] 21:19:00 57 Pavel Moravský Krumlov 57 JN89DB 100
50 [01.06.2019] 21:20:00 58 Flipper Nitra 55 JN98AH 62
51 [01.06.2019] 21:21:00 59 Stano Dolné Trhovište /p Vrch Nad Hlbokým_343m 57 JN88WL 50
52 [01.06.2019] 21:23:00 33 Expedice Kopernikus /p Čerenka _948m 33 JN99FI 140
53 [01.06.2019] 21:27:00 55 Karel Hodonín 33 JN88NU 51
54 [01.06.2019] 21:30:00 58 Ota Strážnice 58 JN88PV 56
55 [01.06.2019] 21:31:00 59 Stará Vrana Nitra 59 JN98AH 62
56 [01.06.2019] 21:32:00 21 Pepa Valašské Klobouky /p Dobšena 2- JN99AD 103
57 [01.06.2019] 21:37:00 44 Jirka Brno Vinohrady 46 JN89HE 98
58 [01.06.2019] 21:39:00 44 Jura Kravsko /p Kraví Hora _478m 44 JN78WW 115
59 [01.06.2019] 21:41:00 45 Drak Lelekovice 44 JN89GG 109
60 [01.06.2019] 21:51:00 58 Expedice Perún /p Mravečník _992m 57 JN99MG 166
61 [01.06.2019] 22:01:00 59 Expedice Perníkova Chaloupka /p Vnorovy 55 JN88QW 61
62 [01.06.2019] 22:23:00 33 Michal Štvrtok 33 JN88WT 67
63 [01.06.2019] 22:31:00 59 Expedice Jeleň /p Krížna. _1574m 59 JN98MV 146
64 [01.06.2019] 22:49:00 57 Jarda Rudice 57 JN89UB 83
65 [01.06.2019] 22:52:00 55 Expedice Brána /p Březová 22 JN89VG 106
66 [01.06.2019] 22:59:00 33 Expedice Morava /p Beskyd _900m 43 JN99FJ 144
67 [01.06.2019] 23:09:00 33 Expedice Pohádka /p Svahová 44 JO60QN 367
68 [01.06.2019] 23:10:00 33 Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Zvičina _671m 32 JO70UK 251
69 [01.06.2019] 23:16:00 56 Ivoš Napajedla /p Maková_338m 52 JN89RE 90
70 [01.06.2019] 23:26:00 59 Expedice Záhoráci /p Žalostiná _621m 59 JN88RT 50
71 [01.06.2019] 23:39:00 58 Satan Vnorovy 44 JN88QW 61
72 [01.06.2019] 23:45:00 59 Richard Dúbravka Bratislava 5- JN88ME 26
73 [01.06.2019] 23:55:00 58 Expedice Protón /p Janková _1163m 58 JN99IA 130
74 [01.06.2019] 23:57:00 59 Jofi Hostie /p Kamenné Vráta 59 JN98FJ 92
75 [01.06.2019] 23:59:00 57 Vlado-626 Šoporňa 57 JN88VG 45
76 [02.06.2019] 00:02:00 59 Mravec Bernolákovo 59 JN88PE 24
77 [02.06.2019] 00:23:00 43 Tomáš Sruby /p Šerlich 30 JO80EH 221
78 [02.06.2019] 00:31:00 59 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m 59 JN88UU 63
79 [02.06.2019] 00:35:00 57 Expedice Tatran /p Štrbské Pleso 57 KN09AC 222
80 [02.06.2019] 00:45:00 56 Sego Košeca /p Vršatec_805m 5- JN99BB 100
81 [02.06.2019] 00:45:00 56 Expedice Spektrum /p Bradlo_983m 55 JO80IB 189
82 [02.06.2019] 00:52:00 33 Expedice Furgon /p Zadní Planina _1423m 33 JO70UR 281
83 [02.06.2019] 01:07:00 42 Expedice Heloukošice /p Nr. Uhornianske Sedlo_1000m 55 KN08IQ 260
84 [02.06.2019] 01:15:00 56 Kamil Sherwood Zlín /p Pindula 59 JN89UE 95
85 [02.06.2019] 01:29:00 30 Michal Jílové /p Jizera _1122m 30 JO70PU 306
86 [02.06.2019] 01:32:00 30 Expedice Korbel /p Kumburk _642m 41 JO70RL 264
87 [02.06.2019] 02:10:00 59 Expedice Veža /p Tanád 58 JN98KK 123
88 [02.06.2019] 02:24:00 59 Orion Bratislava /p Kamzík _439m 46 JN88NE 24
89 [02.06.2019] 02:27:00 54 Expedice Olza /p Rozhledna Čarták_953m 45 JN99EJ 140
90 [02.06.2019] 02:43:00 56 Petr Sokolnice /p Pustý_793m 44 JO80FF 211
91 [02.06.2019] 02:59:00 40 Michal Svidník /p Ostrý Vrch _599m 40 KN09SH 333
92 [02.06.2019] 03:48:00 20 Expedice Adam-84 /p Bouřňák _869m 45 JO60UQ 358
93 [02.06.2019] 04:26:00 41 Expedice Military /p Buček 20 JN79NI 186
94 [02.06.2019] 04:47:00 32 Strejda Jihlava /p Dušejov 20 JN79RJ 169
95 [02.06.2019] 04:50:00 57 Čenda Bystřice Nad Pernštejnem 42 JN89DM 142
96 [02.06.2019] 05:13:00 43 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m 52 JN69JJ 341
97 [02.06.2019] 05:20:00 57 Krokodíl Veľké Lovce 44 JN98EB 94
98 [02.06.2019] 05:25:00 30 Expedice Ferda /p Měděnec 34 JO60NK 372
99 [02.06.2019] 05:51:00 59 Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m 34 JN89RN 131
100 [02.06.2019] 06:45:00 59 Alexander Suchohrad /m Malacky 59 JN88MK 13
101 [02.06.2019] 07:19:00 58 Lima Delta Zohor 58 JN88LH 21
102 [02.06.2019] 07:36:00 58 Tomi Nové Zámky 53 JN97CX 87
103 [02.06.2019] 07:49:00 58 Hurikán Trenčianske Mitice 33 JN98BT 82
104 [02.06.2019] 07:51:00 55 Čáryfuk Tanvald /m Paseky Nad Jizerou 44 JO70QR 291

Tento deník má pořadové číslo 4080   -   https://drive.cbdx.cz/xdenik4080.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :