JCBZ - Exp.Križiaci


Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.

obrazek URL :
   odkaz URL :

Název expedice  JCBZ - Exp.Križiaci
QTH - místo vysílání  Jelenec
Lokátor stanoviště  JN88PK
Nadmořská výška  695 m.n.m
Datum a čas začátku expedice  12:00 24/4/2021
Datum a čas ukončení  12:00 25/4/2021
Volačky operátorů  Roman Modra, Spachtoš Modra, Marek Modra
Volačky zapisovatelů  Roman Modra
TRX - radiostanice  CRT Millenium
Anténa  Skipperovka - drátová GM 5/8
Druh vysílání  FM
Rozsah použitých  frekvencí  CB
Poznámka  Jarny CB zavod
Kategorie  ZCBZ (Zimny CB zavod)
CB Activiy  Ne, deník není součástí CB Activity, důvod : Neposouzen
Počet uskutečněných spojení  51 spojení
Celkem km  4336 km
Průměr  85.02 km / 1 spoj.
Počítadlo přístupů tohoto deníku  3 shlédnutí

poř čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [24.04.2021] 15:15:00 59 Milan Senica /p Žalostiná _621m Tn 59 JN88RT 43
2 [24.04.2021] 15:18:00 59 Expedice Kamila /p Zobor _588m Nr 59 JN98BI 62
3 [24.04.2021] 15:20:00 57 Expedice Bažanti /p Kykula Tn 57 JN88WW 70
4 [24.04.2021] 15:24:00 55 Expedice Kojoti /p Kykula Tn 59 JN88WW 70
5 [24.04.2021] 15:27:00 59 Gregy Cífer Tt 59 JN88RH 19
6 [24.04.2021] 15:29:00 57 Expedice Mafia /p Skalka _1232m Bb 55 JN98LR 127
7 [24.04.2021] 15:35:00 53 George Prostějov /p Babylón_686m Ol 54 JN89KL 120
8 [24.04.2021] 15:37:00 57 Katka A Ondra Kyjov /p Domanínsky Kopec Jm 57 JN89PA 65
9 [24.04.2021] 15:39:00 57 Expedice Krtko /p Drieňovica_499m Bb 57 JN98NF 137
10 [24.04.2021] 15:40:00 35 Orion Bratislava /m Bratislava Petržalka Ba 43 JN88NC 39
11 [24.04.2021] 15:42:00 57 Anton Hlohovec /p Mlynárska Hora Tt 57 JN88VL 37
12 [24.04.2021] 15:43:00 59 Expedice Výstrkov /p Bratislava Bajkalska Ba 58 JN88ND 35
13 [24.04.2021] 15:44:00 43 Vojta Brno /p Kojál _600m Jm 43 JN89JI 108
14 [24.04.2021] 14:45:00 59 Jano Nové Zámky /p Rozhledna Poľana_560m Tn 59 JN88ST 46
15 [24.04.2021] 15:46:00 33 Expedice Punk /p Karlovský Vrch Ol 44 JN89OT 153
16 [24.04.2021] 15:48:00 57 Oldřich Hodonín Jm 58 JN88NU 48
17 [24.04.2021] 15:52:00 57 Expedice Asterix /p Machnáč_ 771m Tn 57 JN88WW 70
18 [24.04.2021] 15:54:00 43 Fugas Brno /p Omice Jm 43 JN89FE 103
19 [24.04.2021] 15:56:00 55 Expedice Signal /p Kohútka _913m Zl 23 JN99CH 118
20 [24.04.2021] 15:57:00 51 Expedice Bankok /p Javorový Vrch Nr 53 JN98DL 74
21 [24.04.2021] 16:01:00 57 Hiriburu Palárikovo Nr 46 JN98AB 69
22 [24.04.2021] 16:05:00 57 Krokodíl Veľké Lovce Nr 58 JN98EB 90
23 [24.04.2021] 16:09:00 20 Vlado Trenčín /p Nr Inovec Tn 2- JN98AS 66
24 [24.04.2021] 16:16:00 41 Marián Michalková /p Kruhy _893m Bb 31 JN98QP 155
25 [24.04.2021] 16:20:00 53 Víťa Krnov /p Liščí Vrch _701m Ms 20 JN89SW 168
26 [24.04.2021] 16:24:00 20 Jindra Sever Kopřivnice /p Slatina Ms 33 JN89XT 160
27 [24.04.2021] 16:27:00 55 Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m Ol 55 JN89RN 126
28 [24.04.2021] 16:30:00 57 Lojza Dolina Zbýšov /p Rapotice Vy 57 JN89DE 111
29 [24.04.2021] 16:31:00 53 Mates Brno /p Smrček _674m Vy 53 JN79WH 142
30 [24.04.2021] 16:38:00 57 Zebra Senica /p Široké Bradlo Tn 57 JN88TQ 37
31 [24.04.2021] 16:40:00 55 Váňa Holíč /p Veterník_316m Tt 46 JN88OT 42
32 [24.04.2021] 16:42:00 53 Franta Kostelíček Třebíč /p Salatův Kopec _661m Vy 56 JN79UG 148
33 [24.04.2021] 16:47:00 59 Rado Dúbravka Bratislava /p Somár_649m Ba 59 JN88NH 19
34 [24.04.2021] 16:49:00 57 Alino Malý Raj Ba 5- JN88PF 23
35 [24.04.2021] 17:06:00 55 Expedice Javorina /p Ladce Tn 57 JN99DA 98
36 [24.04.2021] 17:11:00 59 Expedice Omega /p Veľká Javorina _970m Tn 59 JN88UU 56
37 [24.04.2021] 17:21:00 53 Martin Vnorovy /p Strážnice Jm 53 JN88PV 51
38 [24.04.2021] 17:26:00 57 Filip Cabaj - Čápor /p Rozhledna Radošinka_218m Nr 56 JN98AJ 56
39 [24.04.2021] 17:32:00 57 Texas Mutěnice /p Vyšicko_267m Jm 57 JN88MW 59
40 [24.04.2021] 17:33:00 57 Ics Drahovce /p Holý Vrch_432m Nr 57 JN88WM 44
41 [24.04.2021] 17:45:00 53 Expedice Matej /p Butorky_982m Za 32 JN99EH 125
42 [24.04.2021] 18:01:00 59 Expedice Trnaváci /p Havran Tt 57 JN88QS 38
43 [24.04.2021] 18:03:00 57 Expedice Marco Polo /p Horná Lúka_1299m Za 46 JN99JB 130
44 [24.04.2021] 18:09:00 57 Flipper Nitra Nr 57 JN98AH 57
45 [24.04.2021] 18:09:00 53 Expedice Favorit /p Karlštejn _783m Pu 3- JN89AR 170
46 [24.04.2021] 18:13:00 57 Jofi Hostie /p Nr Hostie Nr 57 JN98FK 86
47 [24.04.2021] 18:14:00 57 Pepa Zlín /p Pindula Zl 59 JN89UE 89
48 [24.04.2021] 18:31:00 57 Stano Dolné Trhovište Tt 41 JN88WK 43
49 [24.04.2021] 18:33:00 57 Miloš Dolný Pial Nr 55 JN98FD 92
50 [24.04.2021] 18:37:00 57 Franta Bransouze /p Salatův Kopec _661m Vy 57 JN79UG 148
51 [24.04.2021] 18:40:00 59 Expedice Baťovan /p Buchlov _1040m Tn 57 JN98GO 94

Tento deník má pořadové číslo 4898   -   https://drive.cbdx.cz/xdenik4898.htm


SIMULACE - Vlož tvůj lokátor :